Самолеты Hainan Airlines
Сегодня в авиапарке китайского перевозчика используется больше 200 пассажирских лайнеров 6 моделей.
Содержание
Airbus A330-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 58,8 м |
| Размах крыльев | 60,3 м |
| Средняя скорость | 875 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 450 км |
| Пассажировместимость | 222 |
| Расстояние между креслами | 79-86 см |
Airbus A330-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1994 |
| Длина | 63,7 м |
| Размах крыльев | 60,3 м |
| Средняя скорость | 875 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 11 750 км |
| Пассажировместимость | 292 / 303 |
| Расстояние между креслами | 79-86 см |
Boeing B737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 765 км |
| Пассажировместимость | 164 |
| Расстояние между креслами | 76-81 см |
Boeing B737 MAX

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2017 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,9 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 570 км |
| Пассажировместимость | 176 |
| Расстояние между креслами | 76-86 см |
Boeing B787-8

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2011 |
| Длина | 56,7 м |
| Размах крыльев | 60,1 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 530 км |
| Пассажировместимость | 213 |
| Расстояние между креслами | 79-86 см |
Boeing B787-9

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2014 |
| Длина | 62,8 м |
| Размах крыльев | 60,1 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 14 140 км |
| Пассажировместимость | 292 / 294 |
| Расстояние между креслами | 79-86 см |